Videos compilados |
| Polonia 2009 (2009) | Vídeo Interactivo |
![]() |
Un compilado de miles de fotos en movimiento, acompañado por una buena música polaca, es el efecto que lleva al espectador conocer Polonia, viajando por distintas regiones y ciudades del país.
POLONIA 2009 incluye la destrucción del país en los tiempos de la ocupación en la II Guerra Mundial y luego la restauración, mostrando regiones tal como la costa de Mar Báltico, los lagos de Mazuria, las montañas de los Tatras y la ciudad turística de Zakopane, la región montañosa de Pieniny y las 10 ciudades más grandes del país. Estos son: Katowice, Lublin, Bydgoszcz, Szczecin, Gdańsk, Poznań, Wrocław, Lódź, Cracovia y Varsovia. Datos. Desde el 1 de enero de 1999, Polonia se divide en tres niveles de unidades territoriales: 16 voivodias o voivodatos (województwo), 379 distritos (powiat) y 2478 municipios (gmina). En distintos periodos de la historia de Polonia el número de voivodatos ha sido mayor o menor. |
| Trailer de video. |
| Voivodatos de Polonia |
| Voivodato (en polaco) | Voivodato (en español) | Superficie (en km2) | Población | Capital |
| Dolnośląskie | Baja Silesia | 19.948 | 2.904.700 | Wrocław (Breslavia) |
| Kujawsko-Pomorskie | Cuyavia y Pomerania | 17.970 | 2.069.200 | Bydgoszcz, Toruń |
| Lubelskie | Lublin | 25.115 | 2.197.000 | Lublin |
| Lubuskie | Lebus | 13.985 | 1.008.400 | Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra |
| Łódzkie | Lodz | 18.223 | 2.607.400 | Lódź |
| Małopolskie | Pequeña Polonia | 15.141 | 3.245.600 | Kraków (Cracovia) |
| Mazowieckie | Mazovia | 37.715 | 5.128.600 | Warszawa (Varsovia) |
| Opolskie | Opole | 9.412 | 1.061.000 | Opole |
| Podkarpackie | Subcarpacia | 17.890 | 2.096.700 | Rzeszów |
| Podlaskie | Podlaquia | 20.180 | 1.207.700 | Białystok |
| Pomorskie | Pomerania | 18.293 | 2.183.600 | Gdańsk |
| Śląskie | Silesia | 12.294 | 4.731.500 | Katowice |
| Świętokrzyskie | Santa Cruz | 11.672 | 1.295.900 | Kielce |
| Warmińsko-Mazurskie | Varmia y Mazuria | 24.202 | 1.428.400 | Olsztyn |
| Wielkopolskie | Gran Polonia | 29.942 | 3.355.300 | Poznań |
| Zachodniopomorskie | Pomerania Occidental | 23.032 | 1.697.500 | Szczecin |
| Los datos corresponden a enero de 2003. |
| Información sobre las regiones y ciudades que aparecen en video |
Katowice |
Lublin |
Bydgoszcz |
Szczecin |
|||
Gdańsk |
Poznań |
Wrocław |
Lódź |
|||
Kraków, Wawel |
Kraków, Sukiennice |
Warszawa, Ciudad Vieja |
Warszawa |
Warszawa, vista panorámica.. |
| Fecha del evento: | Domingo | 14.11.2010 | Sociedad de los Polacos | Mar del Plata |
| Martes | 11.09.2012 | Shopping Los Gallegos | Mar del Plata |